Grand Cru Series
EC28941 Petrus
| Product Code: | EC28941 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28942 Ausone
| Product Code: | EC28942 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28945 Cheval
| Product Code: | EC28945 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28946 Palmer
| Product Code: | EC28946 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28947 Montrose
| Product Code: | EC28947 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28948 Pichon
| Product Code: | EC28948 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28949 Latour
| Product Code: | EC28949 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28950 Belgrave
| Product Code: | EC28950 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28951 Romer
| Product Code: | EC28951 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28952 Romanee
| Product Code: | EC28952 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |












